Curriculum Vitae
Akademiska examen
Magister i Kemi (Uppsala University)
Filosofie doktor i fysikalisk-kemi (Uppsala University)
Kandidat i retorik (Uppsala University)
År för år
1975
Född i Dalarna.
1981
Börjar på förskola.
1982
Börjar skolan på Liljansskolan en kort promenad hemifrån.
1987
Med i laget som representerar Liljanskolan i vi i femman, slutar trea.
1988
Börjar på Svärdsjöskolan för årskurs 7-9.
1991
Börjar gymnasiet på Lugnetgymnasiet i Falun.
1992
Börjar träna fäktning som sport.
1994
Antagen till Uppsala universitet, flyttar till Uppsala.
1998
Erhåller rekryteringsstipendium från institutionen för fysikalisk-kemi vid Uppsala universitet.
1999
Magister examen i kemi.
Flyttar till Paris för tre månader för studier (Sorbonne sommarkurs).
Påbörjar doktorandstudier vid Uppsala universitet i fysikalisk-kemi.
2001
Suppleant i Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer.
2002
Erhåller ett Marie Curie stipendium för forskning vid Institute for Macromolecular Chemistry i Prag 2002/2003.
Flyttar till Prag för åtta månader för att forska.
Reser till Konstanz för att delta vid 5th Liquid Matter conference Arranged by the European Physical Society.
2004
Reser till USA (Las Vegas) för att delta vid The Amazing Meeting 2 (TAM 2).
Börjar studera trolleri och mentalism.
Filosofie doktor i fysikalisk-kemi.
2005
Reser till USA (Las Vegas) för att delta vid The Amazing Meeting 3 (TAM 3).
Reser landvägen från Uppsala till Bejing för att resa i Kina i två månader.
2006
Flyttar till Prag påbörjar en post.doc. vid J. Heyrovský institutet för fysikalisk-kemi.
Reser till USA (Las Vegas) för att delta vid The Amazing Meeting 4 (TAM 4).
2007
Flyttar från Prag tillbaka till Uppsala.
2008
Börjar uppträda professionellt.
Reser till USA (New York, Washington, Atlanta, Nashville, Chicago, Minneapolis).
2009
Reser till Prag.
2011
Uppträder
Huvudorganisatör av nordiska mästerskapen i trolleri och nordisk magikongress, Uppsala.
Reser till USA (Las Vegas, N.Y.) för att delta vid The Amazing Meeting 9 (TAM 9)
2012
Kandidatexamen i retorik.
Börjar jobba sommarsäsonger vid världsarvet Falu Gruva.
Reser till Indien för tre veckor.
2013
Huvudorganisatör av 15th European Sceptics Congress i Stockholm.
2015
Med i det Uppsala lag som vinner trolleritävlingen Stadskampen, vinner även bästa individuella akt.
Medlem av Svenska institutet i Aten, spenderar tre veckor för studier i Grekland.
2016
Tävlingskoordinator för nordiska mästerskapen i trolleri, Uppsala.
Reser till USA (
2017
Reser till Tjeckien och Polen för 17th European Sceptics Congress
Vinner kategorin “övrigt” med en mentalism akt i Kouzelný Koktejl i Týn nad Vltavou.
Spenderar en veckan för studier i Aten.
2018
Spenderar en helg för studier i London.
Tävlingskoordinator för svenska mästerskapen i trolleri, Uppsala.
Reser till Indien för sex veckor.
Courses 1994 –
1994
Algebra MN1 | 7,5 hp-k | 1MA106 Betyg: VG(1994-11-01)
Programmeringsteknik MN1 | 7,5 hp-k | 1TD430 Betyg: G(1994-12-20)
Analys MN1 | 15,0 hp-k | 1MA107 Betyg: VG(1994-12-19)
1995
Runkunskap | 7,5 hp-k | 5SV034 Betyg: G(1995-07-01)
Mekanik MN1 | 7,5 hp-k | 1FY601 Betyg: G(1995-05-31)
Linjär algebra MN1 | 7,5 hp-k | 1MA109 Betyg: G(1995-03-18)
Analys MN2 | 15,0 hp-k | 1MA108 Betyg: G(1995-08-22)
Numerisk analys MN1 | 7,5 hp-k | 1TD390 Betyg: VG(1995-10-19)
Elektricitetslära MN1 | 7,5 hp-k | 1FY621 1995-09-01 – 1996-01-18 | 10326
1996
Machiavellis Fursten: text och kontext | 7,5 hp-k | 5LH140 Betyg: G(1996-08-23)
Naturvetenskaplig orientering MN1 | 7,5 hp-k | 1FY600 Betyg: G(1996-03-27)
Allmän kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE120 Betyg: VG(1996-01-18)
Fysikalisk kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE320 Betyg: G(1996-03-19)
Logik MN1 | 7,5 hp-k | 1MA115 Betyg: G(1996-05-22)
Programmeringsteknik MN2 | 7,5 hp-k | 1TD720 Betyg: G(1996-08-26)
Mekanik MN2 | 7,5 hp-k | 1FY619 1996-08-26 – 1996-10-27 | 11213
1997
Linjär algebra MN2 | 7,5 hp-k | 1MA127 Betyg: G(1997-10-13)
Numerisk analys MN2 | 7,5 hp-k | 1TD041 Betyg: G(1997-12-08)
Analytisk mekanik MN1 | 7,5 hp-k | 1TF254 Betyg: G(1997-12-08)
Fourieranalys MN1 | 7,5 hp-k | 1MA110 Betyg: G(1997-01-08)
Teoretisk filosofi A | 30,0 hp-k | 5FT005 Betyg: G(1997-01-17)
Vågrörelselära MN1 | 7,5 hp-k | 1FY623 Betyg: VG(1997-03-17)
Fysikens matematiska metoder MN1 | 7,5 hp-k | 1TF204 Betyg: G(1997-05-30)
Teoretisk filosofi B | 30,0 hp-k | 5FT035 Betyg: VG(1997-08-20)
Sannolikhetsteori MN1 | 7,5 hp-k | 1MS100 Betyg: G(1997-12-16)
1998
Teoretisk kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KK110 Betyg: G(1998-09-24)
Högprestandaberäkningar med Fortran 90 MN1 | 7,5 hp-k | 1TD365 Betyg: VG(1998-04-27)
Fysikalisk kemi MN2 | 15,0 hp-k | 1KE323 Betyg: G(1998-05-27)
Laserspektroskopi och molekylär fotokemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE324 Betyg: G(1998-10-23)
Värmelära MN1 | 7,5 hp-k | 1FY625 1998-01-19 – 1998-03-22 | 61223
Komplex analys MN1 | 7,5 hp-k | 1MA112 1998-01-19 – 1998-03-22 | 60446
1999
Makromolekylers och kolloiders fysikaliska kemi MN1 | 15,0 hp-k | 1KE321 Betyg: G(1999-01-18)
Examensarbete MN3, kemi | 30,0 hp-k | 1KE632 Betyg: G(1999-06-30)
Cours de civilisation et langue française, Cours d'été, Sorbonne
Fornegyptisk kultur A | 30,0 hp-k | 5EG210 1999-01-19 – 1999-06-07 | 01204
2000
Statisk och Dynamisk Ljusspridning | 4.5 hp-k Betyg: G(2000-03-06) (CHEL Christer Elvingson)
2001
2002
Polymerfysik | 7.5 hp-k Betyg: G(2002-08-12) (CHEL Christer Elvingson)
Makromolekyler och geler i mjuka material | 7,5 hp-k | 1KE330 2002-06-10 – 2002-07-14 | 1364F
2003
Kontinuerliga mediers mekanik MN1 | 7,5 hp-k | 1TF256 Betyg: G(2003-08-21)
Ämne: Fysikalisk kemi | 7,5 hp-k CHEL Christer Elvingson (2003-08-21)
2004
Ämne: Fysikalisk kemi | 15,0 hp-k CHEL Christer Elvingson (2004-06-14)
Ämne: Fysikalisk kemi | 4,5 hp-k CHEL Christer Elvingson (2004-10-25)
Ämne: Fysikalisk kemi | 7,5 hp-k CHEL Christer Elvingson (2004-10-25)
Simuleringsmetoder | 15 hp-k Betyg: G(2004-10-29) (CHEL Christer Elvingson)
Doktorsavhandling Betyg: G(2004-11-19)
2005
Teoretisk filosofi C | 30,0 hp-k | 5FT065 2005-09-01 – 2006-01-18 | 51750
2006
2007
Kritiskt tänkande | 7,5 hp-k | 5FT882 Betyg: VG(2007-07-23)
2008
Nietzsche | 7,5 hp | 5FT011 2008-09-01 – 2008-11-09 | 50802
2009
Tjeckiska I | 15,0 hp | 5TJ000 Betyg: G(2009-01-14)
Retorik A | 30,0 hp | 5LV211 Betyg: VG(2009-01-15)
Inledning till vetenskapsteori | 7,5 hp | 5FT015 Betyg: G(2009-02-25)
Retorik B | 30,0 hp | 5LV212 Betyg: VG(2009-06-16)
Tjeckiska II | 15,0 hp | 5TJ001 2009-01-26 – 2009-05-17 | 08706
2010
Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I | 7,5 hp | 3NR201 Betyg: G(2010-01-20)
Retorik C | 30,0 hp | 5LV214 Betyg: G(2010-01-22)
Psykologi A | 30,0 hp | 2PS071 Betyg: G(2010-06-04)
Psykologi B | 30,0 hp | 2PS072 2010-08-30 – 2011-01-16 | 25501
2011
Retorik och presentationsteknik | 7,5 hp | 5LV261 Betyg: G(2011-12-21)
Tillämpad statistik A5 | 15,0 hp | 2ST064 2011-03-21 – 2011-06-05 | 76603
Grundläggande statistik A4 | 15,0 hp | 2ST063 2011-01-17 – 2011-03-27 | 76601
2012
Retorikvetenskaplig teori och metod | 7,5 hp | 5LV256 Betyg: G(2012-04-26)
Den klassiska retorikens begrepp och idévärld | 7,5 hp | 5LV275 Betyg: G(2012-06-01)
Genusperspektiv vid textanalys | 7,5 hp | 5LV262 Betyg: G(2012-01-15)
Examensarbete på avancerad nivå för magisterexamen i retorik | 30,0 hp | 5LV245 2012-01-16 – 2013-01-20 | LV245
2013
Antikens tempel och helgedomar | 7,5 hp | 5AK663 Betyg: VG(2013-05-02)
Matematikens historia | 10,0 hp | 1MA137 Betyg: 4(2013-06-04)
Retorikens didaktik | 7,5 hp | 5LV235 Betyg: VG(2013-06-07)
Främre Orientens äldre kulturer: Introduktion | 7,5 hp | 5AS103 2013-09-02 – 2013-11-10 | 56208
Humanioras vetenskapsteori | 7,5 hp | 5FT024 2013-01-21 – 2013-03-31 | 00801
Vetenskapliga kunskapskulturer | 7,5 hp | 5LH336 2013-01-21 – 2013-03-31 | 01407
Aktuella trender i kemin | 5,0 hp | 1KB467 2013-09-02 – 2013-09-22 | 16012
2014
Kognition och inlärning | 7,5 hp | 2PS715 Betyg: G(2014-03-18)
Kriminalteknisk kemi | 15,0 hp | 1KB155 Betyg: VG(2014-06-05)
Franska A1 | 30,0 hp | 5FR009 2014-09-01 – 2015-01-18 | 58206
Troja - myt och verklighet | 7,5 hp | 5AK416 2014-02-03 – 2014-04-13 | 00009
Den antika grekiska och romerska vältaligheten och historieskrivningen | 6,0 hp | 5LA620 2014-01-20 – 2014-06-08 | 07606
2015
Naturvetenskap och religion | 7,5 hp | 5RT506 Betyg: VG(2015-04-01)
Kontinuitet och konstruktion: Grekisk kult i ett långsiktigt perspektiv | 7,5 hp | 5AK665 Betyg: G(2015-07-01)
Från Troja till Mykene | 7,5 hp | 5AK251Betyg: G(2015-10-02)
Det klassiska Grekland | 7,5 hp | 5AK252 Betyg: G(2015-10-30)
Franska för naturvetare och teknologer A211 | 7,5 hp | 5FR027 Betyg: G(2015-11-30)
Matematikens historia II | 10,0 hp | 1MA030 2015-01-19 – 2015-03-22 | 60057
Elementär talteori | 5,0 hp | 1MA206 2015-01-19 – 2015-03-22 | 60070
Från Isis till Apollon - antikens och flodkulturernas religioner | 7,5 hp | 5RT184 2015-11-09 – 2016-01-17 | 59511
2016
Marknadsföring och organisation I | 15,0 hp | 2FE150 Betyg: G(2016-03-23)
Från Alexander till Augustus | 7,5 hp | 5AK253 Betyg: G(2016-12-02)
Det romerska imperiet | 7,5 hp | 5AK254 2016-12-05 – 2017-01-15 | 50012
Fysikens Nobelpris | 5,0 hp | 1FA587 2016-08-29 – 2016-10-23 | 13063
Redovisning och kalkylering | 15,0 hp | 2FE154 2016-03-28 – 2016-06-05 | 71014
2017
Mindre Asiens arkeologi och tidiga historia | 7,5 hp | 5AK658 Betyg: G(2017-03-23)
Introduktion till indisk filosofi | 7,5 hp | 5JN011 Betyg: G(2017-05-03)
Tvärvetenskapliga perspektiv på antik och modern demokrati: Utmaningar av en gammal idé i den moderna världen | 7,5 hp | 5AK008 Betyg: G(2017-12-01)
Medicinens historia | 7,5 hp | 3NR501 2017-01-23 – 2017-05-28 | 97823
2018
Blod, kött, vin och rökelse. Antik religion i praktik och teori | 7,5 hp | 5AK009 Betyg: G(2018-03-23)
Verklighetens natur: introduktion till metafysik | 7,5 hp | 5FT081 2018-03-26 – 2018-04-29 | 00813
2019
Malmprospektering | 5,0 hp | 1MP017 2019-01-21 – 2019-03-03 | 68605
Retorik och filosofi | 7,5 hp | 5LV066 2019-04-01 – 2019-06-09 | 02604
Kolonier och kolonialism under antiken | 7,5 hp | 5AK011 2019-01-21 – 2019-03-31 | 00002
Geokemi | 5,0 hp | 1KB200 2019-03-25 – 2019-06-09 | 66700
Publications
Edvinsson, Tomas ; Råsmark, Per Johan ; Elvingson, Christer: Cluster identification and percolation analysis using a recursive algorithm. Molecular Simulation, 23(1999), 169-190
Råsmark, Per Johan ; Andersson, Martin ; Lindgren, Jan ; Elvingson, Christer: Raman spectroscopy of surfactant-polyelectrolyte gel systems. Langmuir 2005; 21(7); 2761-2765.
Andersson, Martin ; Råsmark, Per
Råsmark, Per
Råsmark, Per
Råsmark, Per Johan; Fenomen; Pegasus (164) 2 2011, pp. 20-23
Råsmark, Per Johan; Pendulum; Pegasus (164) 2 2011, pp. 42-45
"Nog finns det mål och mening i vår färd – men det är vägen, som är mödan värd."
- Karin Boye